Sodium Phosphate Dibasic
| Item | Standar | Hasil | |||
| Uji Kadar (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| Sulfat (SO4%) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| Klorida (Cl%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Tidak larut dalam air% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Kesimpulan: Dikonfirmasi sesuai standar perusahaan
Kemasan: 25kg/Karung