Rack Nickel Plating Aditif, mendapatkan kecerahan yang baik cepat, Nickel MAX 870
Properti
1Bisa mendapatkan kecerahan yang baik dengan cepat.
2. Kinerja pengisian yang baik, kemampuan dispersi yang baik, kemampuan penutup terang yang kuat.
3Konsentrasi tinggi, konsumsi rendah, toleransi tinggi terhadap kotoran dan mudah dirawat.
4. rentang arus yang luas dan proses yang stabil.
Instruksi Operasi
| Rumus dan Kondisi Operasi | Jangkauan |
| Nikel Sulfat (NiSO)4·7H2O) | 180 ~ 250 g/L |
| Nikel klorida (NiCl)2·6H2O) | 45 ~ 55g/L |
| Asam borat (H)3BO3) | 45 ~ 55g/L |
| Nikel MAX 870A brightener | 0.2 ~ 0.4 ml/L |
| Nikel MAX 870B pelembut | 6 ~ 10 ml/L |
| Y1 agen pelembab | 1 ~ 2 ml/L |
| PH | 3.8 ~ 4.5 |
| Suhu | 50 ~ 65 °C |
| Ketumpatan Arus Katode | 2.5 ~ 8.0A/dm2 |
| Densitas arus anodik | 1.0~3.0A/dm2 |
| Filtrasi | Daur ulang penyaringan terus menerus |
| Agitasi | Gerak katode atau pergolakan udara |
Konsumsi
| Aditif | Lapisan>20um | 12-15um | < 12um |
| Nikel MAX 870A brightener | 100 ~ 125 ml/KAh | 150 ~ 175 ml/KAh | 175 ~ 250 ml/KAh |
| Nikel MAX 870B pelembut | 80 ~ 125 ml/KAh | 100 ~ 175 ml/KAh | 150 ~ 225 ml/KAh |
| Y1 agen pelembab | 20 ~ 50 ml/KAh | 20 ~ 50 ml/KAh | 20 ~ 50 ml/KAh |
Silinder transfer
Sangat mudah untuk mengubah proses nikel lain untuk proses nikel MAX 870 rak nikel.kemudian isi ulang make up sebagai jumlah tangki sebelumnya atau tambahkan Nikel MAX 870 A dan B pada rasio 1:1.